Таблица коэффициентов УЕФА на 10.12.09
Страна 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 Сумма Команд на данный момент
1 Англия 14.428 (7) 16.625 (8) 17.875 (8) 15.000 (9) 11.928 (7) 75.856 6
2 Испания 15.642 (7) 19.000 (7) 13.875 (8) 13.312 (8) 12.642 (7) 74.471 7
3 Италия 15.357 (7) 11.928 (7) 10.250 (8) 11.375 (8) 12.000 (7) 60.910 7
4 Германия 10.437 (8) 9.500 (7) 13.500 (7) 12.687 (8) 11.583 (6) 57.707 6
5 Франция 10.812 (8) 10.000 (8) 6.928 (7) 11.000 (7) 10.666 (6) 49.406 5
6 Россия 10.000 (4) 6.625 (4) 11.250 (4) 9.750 (4) 4.833 (6) 42.458 2
7 Украина 5.750 (4) 6.500 (4) 4.875 (4) 16.625 (4) 5.600 (5) 39.350 1
8 Румыния 16.833 (3) 11.333 (3) 2.600 (5) 2.642 (7) 5.583 (6) 38.991 5
9 Португалия 5.500 (6) 8.083 (6) 7.928 (7) 6.785 (7) 6.833 (6) 35.129 4
10 Голландия 7.583 (6) 8.214 (7) 5.000 (6) 6.333 (6) 7.750 (6) 34.880 4
11 Турция 4.000 (4) 6.100 (5) 9.750 (4) 7.000 (4) 6.800 (5) 33.650 2
12 Греция 3.333 (6) 4.666 (6) 7.500 (6) 6.500 (4) 6.700 (5) 28.699 3
13 Швейцария 9.375 (4) 4.100 (5) 6.250 (4) 2.900 (5) 5.750 (4) 28.375 1
14 Дания 3.500 (4) 6.125 (4) 5.125 (4) 8.200 (5) 4.000 (5) 26.950 1
15 Шотландия 4.250 (4) 6.750 (4) 10.250 (4) 1.875 (4) 2.500 (6) 25.625 1
16 Бельгия 5.500 (4) 4.700 (5) 4.500 (4) 4.500 (4) 4.900 (5) 24.100 3
17 Чехия 4.625 (4) 5.750 (4) 5.125 (4) 2.375 (4) 3.900 (5) 21.775 2
18 Болгария 8.750 (4) 5.125 (4) 2.750 (4) 2.250 (4) 2.625 (4) 21.500 2
19 Израиль 1.500 (4) 6.000 (4) 2.375 (4) 1.750 (4) 6.500 (4) 18.125 1
20 Австрия 3.250 (4) 1.500 (5) 3.200 (5) 2.250 (4) 7.875 (4) 18.075 4
21 Кипр 3.000 (3) 1.750 (4) 2.666 (3) 6.333 (3) 4.250 (4) 17.999 0
22 Норвегия 5.400 (5) 2.000 (5) 5.400 (5) 2.500 (5) 2.100 (5) 17.400 0
23 Словакия 4.333 (3) 2.000 (3) 2.166 (3) 4.833 (3) 2.500 (4) 15.832 0
24 Швеция 2.666 (3) 1.125 (4) 5.400 (5) 2.500 (4) 2.500 (4) 14.191 0
25 Сербия 3.250 (4) 2.125 (4) 2.625 (4) 3.000 (4) 2.500 (4) 13.500 1
26 Польша 1.125 (4) 2.625 (4) 1.666 (3) 5.000 (3) 2.125 (4) 12.541 0
27 Хорватия 0.333 (3) 1.000 (3) 3.666 (3) 4.333 (3) 3.000 (4) 12.332 1
28 Белоруссия 1.333 (3) 1.000 (3) 1.833 (3) 4.000 (3) 2.875 (4) 11.041 1
__________________
|